产品展示——全自动吸污机
注:单击列表中的产品可查看缩略图
泳池全自动吸污机
编号 | 名称 | 规格 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
601 | 海豚 MAGIC升级版2001# | 16″×17″×15″ | 20米线长; 不带遥控普通型; 工作电压:直流24V; 功率155W; 流量15m³/小时。(适合各种类型泳池); 产地:美国 |
|
602 | 海豚 PRO升级版 3002# | 17″×17″×15″ | 30米线长; 带遥控爬墙智能型; 工作电压:直流24V; 功率155W; 流量15m³/小时; 带推车(适合各种中小型泳池) ; 产地:美国 |
|
603 | 海豚 PLUS升级版 2002# | 17″×17″×15″ | 20米线长; 带遥控爬墙智能型; 工作电压:直流24V; 功率155W; 流量15m³/小时; 带推车(适合各种类型泳池) ; 产地:美国 |
|
604 | 海豚 2×2# | 2×2# 45米线长; 带摇控器、推车、变压器; 工作电压24V; 爬墙智能型; 流量30m³/小时可编程; 标准竞赛池最佳选择; 产地:美国 |
||
605 | 皇后 | 16″×17″×15″ | 24米线长; 不带遥控皇后型(仅适合规则池); 产地:美国 |
|
606 | 水蛙 | 16″×17″×11″ | 18米线长; 1500#不带遥控水蛙型(仅适合规则池); 产地:美国 |
|
607 | 迷你 Moby | 17米线长迷你海豚吸污机,私家泳池经济实用; 产地:美国 |
||
砂缸水泵系列
编号 | 名称 | 规格 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
608 | 亚仕霸 E-600 顶式 | ¢600mm | 西班牙“亚仕霸”玻璃纤维合成,不含安装费 | |
608 | 亚仕霸 E-750 顶式 | ¢750mm | 西班牙“亚仕霸”,不含安装费 | |
608 | 亚仕霸 E-900 顶式 | ¢900mm | 西班牙“亚仕霸”,不含安装费 | |
608 | 亚仕霸 E-1000 顶式 | ¢1000mm | 西班牙“亚仕霸”,不含安装费 | |
609 | 爱克 A-450 顶式 | ¢450mm | 意大利“爱克”,玻璃纤维合成,不含安装费 | |
609 | 爱克 A-650 顶式 | ¢625mm | 意大利“爱克”,不含安装费 | |
609 | 爱克 A-800 | ¢800mm | 意大利“爱克”,不含安装费 | |
609 | 爱克 A-900 | ¢900mm | 意大利“爱克”,不含安装费 | |
609 | 爱克 A-1000 | ¢1000mm | 意大利“爱克”,不含安装费 | |
609 | 爱克 A-1200 | ¢1200mm | 意大利“爱克”,不含安装费 | |
610 | “喜活”36寸侧式 | 美国“喜活”,橡塑,不含安装费 | ||
610 | “喜活”36寸顶式 | 美国“喜活”,橡塑,不含安装费 | ||
水泵系列
编号 | 名称 | 规格 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
701 | 亚仕霸 E-50 | 0.8kw | 西班牙“亚仕霸”,220V,外壳:塑胶,不含安装费 | |
701 | 亚仕霸 E-100 | 1.4kw | 西班牙“亚仕霸”,220V,不含安装费 | |
701 | 亚仕霸 E-150 | 1.9kw | 西班牙“亚仕霸”,220V,不含安装费 | |
701 | 亚仕霸 E-200 | 2.2kw | 西班牙“亚仕霸”,220V,不含安装费 | |
701 | 亚仕霸 E-300 | 3kw | 西班牙“亚仕霸”,380V,外壳:铸铁,不含安装费 | |
702 | 爱克 AS-100 | 0.75kw | 意大利“爱克”,220V,外壳:塑胶,不含安装费 | |
702 | 爱克 AS-150 | 1.1kw | 意大利“爱克”,220V,不含安装费 | |
702 | 爱克 AS-200 | 1.5kw | 意大利“爱克”,220V,不含安装费 | |
702 | 爱克 AS-300 | 2.2kw | 意大利“爱克”,220V,不含安装费 | |
702 | 爱克 AS-350 | 2.6kw | 意大利“爱克”,220V,不含安装费 | |
702 | 爱克 AS-400 | 3kw | 意大利“爱克”,380V,外壳:铸铁,不含安装费 | |
703 | 喜活 2HP | 1.5kw | 美国“喜活”,220V,不含安装费 | |
703 | 喜活 3HP | 2.2kw | 美国“喜活”,220V,380V,不含安装费 | |
704 | 浦力德 HL-100 | 0.75kw | 220V,不含安装费 | |
704 | 浦力德 HL-150 | 1.1kw | 220V,不含安装费 | |
704 | 浦力德 HL-200 | 1.5kw | 220V,不含安装费 | |
704 | 浦力德 HL-300 | 2.2kw | 220V,380V,不含安装费 | |
704 | 浦力德 HL-400 | 3kw | 380V,不含安装费 | |
705 | 比美铜泵 3HP | 2.2kw | 美国“比美” 380V,不含安装费 | |
705 | 比美铜泵 5HP | 4kw | 美国“比美” 380V,不含安装费 | |