产品展示——自动投药器监控仪及扶梯跳台
注:单击列表中的产品可查看缩略图
自动投药器及监控仪
编号 | 名称 | 规格 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
501 | 自动投药器 | CL100 CL200“彩虹”牌 | ||
502 | 美国“蓝白”,加药泵--机械式,C-660P | 美国进口“蓝白”牌 | ||
502 | 美国“蓝白”,加药泵--机械式,C-660P | 国产“蓝白”牌 | ||
503 | 电子计量加药泵,意大利“西科”602# | 意大利进口 | ||
504 | 澳洲“瑞凯”6000#水质监控仪 | “RAYKEN”瑞凯可自动调节HP、ORP插头标准值 | ||
505 | “卫星”全自动水质监控仪,250# | 美国CHEMTROL,监控PH、ORP | ||
扶手梯及跳台
编号 | 名称 | 规格 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
506 | SF二级扶梯 | “美人鱼” | ||
507 | SF三级扶梯 | “美人鱼” | ||
508 | SF四级扶梯 | “美人鱼” | ||
509 | 组合式跳台 | “美人鱼” | ||